Metòd k ap travay
Materyèl la antre nan chanm nan fanm k'ap pile via antonwa a ak CONVEYOR espiral kote li se taye lenn ak kase pa lam yo fastrotating.
Pouvwa a pase bag gid la epi antre nan chanm klasifikasyon an. Kòm wou a klasifikasyon se nan revolisyon, tou de Air Force la ak Lwa sou fòs santrifujeur sou poud lan. Kòm patikil yo ki gen dyamèt yo pi gran pase dyamèt la kritik (dyamèt nan patikil yo klasifikasyon) gen yon mas gwo.
Desen ak done
Modèl | Main dimansyon estriktirèl (mm) | Kapasite | Antre gwosè patikil | Pwodiksyon gwosè patikil | Vitès | Pwa machin | Pouvwa total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | mm | mm | raton. | Kg | Kw | |
JB -15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB -20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB -30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB -60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB -80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB -100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Konpayi nou an
Konpayi nou an se nan vil Zhutang, Wuxi City, pwovens Jiangsu.
Si ou enterese nan ekipman nou an, ou ka kontakte nou epi voye nou yon ankèt
Baj popilè: sèk fèy pulverizeur machin, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, konsepsyon, pri, pou vann, sitasyon pi ba, te fè nan peyi Lachin