
Plough Shear Chocolate Pwoteyin Poud Mixer
Mak Non: BOLIMILL
Pwodwi Kod: JB Seri Plough Shear Chocolate Pwoteyin Poud Mixer
Materyel: Asye Lavant
Lod minimom: 1 mete
Shipping po: Shanghai Port
Tan livrezon: 30 jou
Metod peman: L / C, T / T, Western Union, PayPal
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Travay Prensip
Apre melanje a te komanse, coulter la Thorne alantou aks la, ak materyel la bet se turbulently deplase nan direksyon an radyal nan silenn lan kare, ak materyel la jete soti nan direksyon an nomal nan de bo yo nan koule a nan menm tan an.
Le jete a ak sikonferansyelman turbulent materyel koule nan gwoup la vole kouto, li se byen vit ak foseman jete lwen pa wo vites la wotasyon vole kouto.
Anba aksyon an konbine nan kouulter la ak kouto a vole, materyel yo yo kontinyelman ranplase ak difize reyalize inifom melanje nan yon peryod kout nan tan, ak presizyon nan melanje segonde.
Pou materyel ki mande pou solid-likid melanje, likid la melanje se menm flite sou materyel yo ki ap deplase nan silenn lan nan yon aparey likid espre.



Paramet teknik
| Model | Dimansyon prensipal estriktirel (mm) | Volim | Max Loading | Vites | Machin Pwa | Pouvwa total | |||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | kg | Rpm / min | Kg | kwen | |
| JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
| JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
| JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
| JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
| JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
| JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
| JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
| JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
| JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |



Sevis nou an

Baj popilè: rad pwoteyin chokola pwoteyin poud mixer, Lachin, founise, manifaktire, faktori, konsepsyon, pri, pou vann, sitasyon, te fe nan Lachin
Non
Non



