
Jòn moutad grenn melanje machin
Non mak: BOLIMILL
Atik NO.:JB seri riban blenndè
Materyèl: Sainless Steel
Min lòd: 1 ansanm
Port Shipping: Shanghai Port
Tan plon: 30 jou
Regleman Peman: L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Jòn moutad grenn melanje machin
Deskripsyon
Plow oswa lam enkline yo mete sou arbr, lè ekipman an ap kouri, estrikti espesyal mennen materyèl la yo dwe kontinyèlman melanje. Avèk mouvman radial ak longitudinal ansanm, kwen mouri yo evite e konsa melanje presizyon segondè reyalize.
Fonksyon
Plow mixer kenbe materyèl onflow. Paske nan gwo vitès ak fòm nan ajitatè chari, santrifujeur aksyon vortex, Materyèl nan mixer chari fè twa -mouvman dimansyon epi li melanje ansanm. Sa a kalite mixer se anfòm pou poud sèk, granules, ti fib, likid ak keratin ak viskozite ki ba.
Kontwòl egzeyat
•Manyèl pwòp tèt -bloke
•Pneumatic kondwi
•Electric kondwi
Pèfòmans ak karakteristik teknik
• Kapasite efikas 100-10000liters
• Kondwi 3kw-55kw
• Tan melanje: 3-15 minit
• Ajitè melanje chanjan
• Ajisteman pratik


Done teknik
| Modèl | Dimansyon prensipal estriktirèl (mm) | Volim | Max chaje | Vitès | Pwa machin | Pouvwa total | |||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | Rpm / min | Kg | KW | |
| JB-300 | 1915 | 1150 | 680 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
| JB-500 | 2510 | 1500 | 800 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
| JB-1000 | 2980 | 1700 | 940 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3160 | 1800 | 980 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
| JB-2000 | 3360 | 2000 | 1040 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
| JB-3000 | 3640 | 2200 | 1250 | 1600 | 1850 | 50 | 3000 | 1800 | 35 | 2600 | 18.5 |
| JB-4000 | 4100 | 2500 | 1440 | 1780 | 1960 | 50 | 4000 | 2400 | 33 | 3800 | 22 |
| JB-5000 | 4320 | 2700 | 1540 | 1900 | 2070 | 50 | 5000 | 3000 | 27 | 4800 | 30 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1650 | 2300 | 2350 | 50 | 6000 | 3600 | 27 | 5500 | 37 |
| JB-8000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2350 | 2400 | 50 | 8000 | 4800 | 22 | 6500 | 45 |
| JB-10000 | 5600 | 3500 | 2140 | 2400 | 2750 | 50 | 10000 | 6000 | 22 | 8000 | 55 |
| JB-15000 | 5800 | 4000 | 2250 | 2450 | 3075 | 50 | 15000 | 9000 | 14 | 9000 | 75 |
| JB-20000 | 6170 | 4300 | 2450 | 2650 | 3500 | 50 | 20000 | 12000 | 14 | 11000 | 90 |
| JB-30000 | 6370 | 4500 | 2800 | 2900 | 3700 | 50 | 30000 | 18000 | 12 | 14000 | 110 |
Sou nou


Baj popilè: jòn moutad grenn melanje machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, konsepsyon, pri, pou vann, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


